프로젝트

일반

사용자정보

Actions

과거 데이터 조회

소스코드

import pyupbit

df = pyupbit.get_ohlcv("KRW-BTC")
print(df)

결과

open high ... volume value
2024-07-22 09:00:00 95000000.0 95353000.0 ... 2864.068723 2.700861e+11
2024-07-23 09:00:00 94284000.0 94748000.0 ... 3198.172668 2.980555e+11
2024-07-24 09:00:00 92196000.0 93494000.0 ... 3120.287339 2.877575e+11
2024-07-25 09:00:00 91501000.0 93138000.0 ... 4242.342600 3.840227e+11
2024-07-26 09:00:00 92475000.0 95000000.0 ... 3254.872166 3.062155e+11
... ... ... ... ... ...
2025-02-02 09:00:00 157399000.0 157925000.0 ... 4152.764715 6.433746e+11
2025-02-03 09:00:00 154000000.0 160304000.0 ... 10213.117279 1.555588e+12
2025-02-04 09:00:00 158217000.0 159439000.0 ... 3536.849292 5.492639e+11
2025-02-05 09:00:00 154140000.0 155662000.0 ... 1950.489050 2.983600e+11
2025-02-06 09:00:00 151450000.0 152450000.0 ... 287.039386 4.360607e+10

이태훈이(가) 10달 전에 변경 · 1 revisions