Actions
다량의 정보 가져오기¶
※빗썸의 API는 1초에 95회 요청이 가능합니다. 해당 횟수를 초과할 경우 API 사용에 제한이 될 수 있기 때문에 API 사용 횟수를 고려해야합니다.
소스코드¶
import pybithumb
all = pybithumb.get_current_price("ALL") # 가상화폐 전체 조회
for ticker, value in all.items():
print(ticker, value)
결과¶
BTC {'opening_price': '151770000', 'closing_price': '154444000', 'min_price': '151314000', 'max_price': '160432000', 'units_traded': '1284.28380402', 'acc_trade_value': '202099913785.81842', 'prev_closing_price': '151770000', 'units_traded_24H': '1952.36415102', 'acc_trade_value_24H': '302984244653.70267', 'fluctate_24H': '3999000', 'fluctate_rate_24H': '2.66'}
ETH {'opening_price': '4123000', 'closing_price': '4281000', 'min_price': '4099000', 'max_price': '4599000', 'units_traded': '34825.441301369642808466', 'acc_trade_value': '151748953874.888964717904645', 'prev_closing_price': '4123000', 'units_traded_24H': '61241.993626573608555191', 'acc_trade_value_24H': '259706283448.859101735071854', 'fluctate_24H': '281000', 'fluctate_rate_24H': '7.03'}
ETC {'opening_price': '31660', 'closing_price': '32620', 'min_price': '31400', 'max_price': '35700', 'units_traded': '267300.056067445831591484', 'acc_trade_value': '8979853398.73227861021487106', 'prev_closing_price': '31790', 'units_traded_24H': '460007.19985761043137743', 'acc_trade_value_24H': '15102659618.95502872874364177', 'fluctate_24H': '1530', 'fluctate_rate_24H': '4.92'}
XRP {'opening_price': '3727', 'closing_price': '4080', 'min_price': '3709', 'max_price': '4348', 'units_traded': '161345915.07302585', 'acc_trade_value': '666967978040.61318044', 'prev_closing_price': '3727', 'units_traded_24H': '314048083.4360243', 'acc_trade_value_24H': '1236028114622.78339683', 'fluctate_24H': '587', 'fluctate_rate_24H': '16.81'}
BCH {'opening_price': '510000', 'closing_price': '522000', 'min_price': '505000', 'max_price': '562000', 'units_traded': '6493.41699961', 'acc_trade_value': '3472099820.546275', 'prev_closing_price': '510000', 'units_traded_24H': '11580.96965159', 'acc_trade_value_24H': '6027634673.177793', 'fluctate_24H': '43100', 'fluctate_rate_24H': '9'}
QTUM {'opening_price': '4304', 'closing_price': '5310', 'min_price': '4250', 'max_price': '5660', 'units_traded': '3326303.29964316', 'acc_trade_value': '17278110234.18370601', 'prev_closing_price': '4304', 'units_traded_24H': '4156358.14733064', 'acc_trade_value_24H': '20799494138.32307974', 'fluctate_24H': '1296', 'fluctate_rate_24H': '32.29'}
BTG {'opening_price': '6720', 'closing_price': '7225', 'min_price': '6635', 'max_price': '8125', 'units_traded': '741565.96158406', 'acc_trade_value': '5511735136.0008744', 'prev_closing_price': '6745', 'units_traded_24H': '918996.49024663', 'acc_trade_value_24H': '6723394965.17011875', 'fluctate_24H': '885', 'fluctate_rate_24H': '13.96'}
EOS {'opening_price': '931', 'closing_price': '944', 'min_price': '923', 'max_price': '1029', 'units_traded': '3967723.14486848', 'acc_trade_value': '3933228496.47912368', 'prev_closing_price': '934', 'units_traded_24H': '7380809.62869997', 'acc_trade_value_24H': '7056916776.2770875', 'fluctate_24H': '78', 'fluctate_rate_24H': '9.01'}
ICX {'opening_price': '194', 'closing_price': '201', 'min_price': '192', 'max_price': '215', 'units_traded': '605939.361725264325816842', 'acc_trade_value': '124608459.626354239999999774', 'prev_closing_price': '193', 'units_traded_24H': '1919890.56707103646857809', 'acc_trade_value_24H': '373696669.848232999999998895', 'fluctate_24H': '20', 'fluctate_rate_24H': '11.05'}
TRX {'opening_price': '348', 'closing_price': '348', 'min_price': '347', 'max_price': '363', 'units_traded': '18502544.26989234', 'acc_trade_value': '6582132225.10629903', 'prev_closing_price': '349', 'units_traded_24H': '32563837.28884316', 'acc_trade_value_24H': '11514062566.74606058', 'fluctate_24H': '5', 'fluctate_rate_24H': '1.46'}
ELF {'opening_price': '446', 'closing_price': '458', 'min_price': '444', 'max_price': '492', 'units_traded': '381291.69885442', 'acc_trade_value': '179467347.13136147', 'prev_closing_price': '446', 'units_traded_24H': '773800.57394509', 'acc_trade_value_24H': '353485492.27596625', 'fluctate_24H': '19', 'fluctate_rate_24H': '4.33'}
KNC {'opening_price': '635', 'closing_price': '651', 'min_price': '635', 'max_price': '706', 'units_traded': '629625.030132095993879883', 'acc_trade_value': '423215901.621274929999999432', 'prev_closing_price': '637', 'units_traded_24H': '806572.632778544878788077', 'acc_trade_value_24H': '533812660.91860808999999864', 'fluctate_24H': '56', 'fluctate_rate_24H': '9.41'}
GLM {'opening_price': '399', 'closing_price': '399', 'min_price': '398', 'max_price': '430', 'units_traded': '609257.394435090532980034', 'acc_trade_value': '252850801.611413266049997954', 'prev_closing_price': '400', 'units_traded_24H': '1001513.626641091367335352', 'acc_trade_value_24H': '405864204.984604066049996064', 'fluctate_24H': '27', 'fluctate_rate_24H': '7.26'}
ZIL {'opening_price': '22.47', 'closing_price': '22.73', 'min_price': '22.35', 'max_price': '24.64', 'units_traded': '9553316.228360945844', 'acc_trade_value': '224758897.36136489753746', 'prev_closing_price': '22.56', 'units_traded_24H': '27870349.296116477955', 'acc_trade_value_24H': '629102232.01106453504527', 'fluctate_24H': '1.5', 'fluctate_rate_24H': '7.07'}
WAXP {'opening_price': '48.23', 'closing_price': '49.85', 'min_price': '48.06', 'max_price': '52.88', 'units_traded': '5519444.01935636', 'acc_trade_value': '282456691.9468763232', 'prev_closing_price': '48.32', 'units_traded_24H': '10106243.58894592', 'acc_trade_value_24H': '499848544.2317178303', 'fluctate_24H': '4.26', 'fluctate_rate_24H': '9.34'}
POWR {'opening_price': '325', 'closing_price': '337', 'min_price': '324', 'max_price': '361', 'units_traded': '1325198.93199682', 'acc_trade_value': '455352318.94112836', 'prev_closing_price': '327', 'units_traded_24H': '1915963.53288197', 'acc_trade_value_24H': '644395416.39622603', 'fluctate_24H': '30', 'fluctate_rate_24H': '9.77'}
LRC {'opening_price': '192', 'closing_price': '198', 'min_price': '192', 'max_price': '217', 'units_traded': '475672.300097799028619279', 'acc_trade_value': '98393189.113293969999999831', 'prev_closing_price': '193', 'units_traded_24H': '1225870.338820538048578473', 'acc_trade_value_24H': '238873355.454490769999999331', 'fluctate_24H': '16', 'fluctate_rate_24H': '8.79'}
STEEM {'opening_price': '260', 'closing_price': '269', 'min_price': '259', 'max_price': '288', 'units_traded': '6126703.95675984', 'acc_trade_value': '1701214915.14810016', 'prev_closing_price': '260', 'units_traded_24H': '9385016.54503555', 'acc_trade_value_24H': '2540562994.28747001', 'fluctate_24H': '23', 'fluctate_rate_24H': '9.35'}
ZRX {'opening_price': '485', 'closing_price': '503', 'min_price': '480', 'max_price': '543', 'units_traded': '1590060.210925630720656822', 'acc_trade_value': '821406727.14290323999999769', 'prev_closing_price': '487', 'units_traded_24H': '2468422.16951006826688783', 'acc_trade_value_24H': '1236449389.938173669999995908', 'fluctate_24H': '55', 'fluctate_rate_24H': '12.28'}
SNT {'opening_price': '49.12', 'closing_price': '49.42', 'min_price': '48.67', 'max_price': '53.97', 'units_traded': '32579260.715425524193328079', 'acc_trade_value': '1663512002.40235541934999983507', 'prev_closing_price': '49.12', 'units_traded_24H': '61063050.290298259858329384', 'acc_trade_value_24H': '3025328042.17460402004999971841', 'fluctate_24H': '3.47', 'fluctate_rate_24H': '7.55'}
ADA {'opening_price': '1137', 'closing_price': '1189', 'min_price': '1123', 'max_price': '1297', 'units_traded': '15073534.65384786', 'acc_trade_value': '18531731605.3639226', 'prev_closing_price': '1138', 'units_traded_24H': '29508777.92704649', 'acc_trade_value_24H': '34593552215.8802578', 'fluctate_24H': '154', 'fluctate_rate_24H': '14.88'}
CTXC {'opening_price': '274', 'closing_price': '275', 'min_price': '270', 'max_price': '298', 'units_traded': '3382653.20045431724212434', 'acc_trade_value': '966489154.593294509999997198', 'prev_closing_price': '274', 'units_traded_24H': '6302795.887311362250816289', 'acc_trade_value_24H': '1754884730.90996252999999545', 'fluctate_24H': '26', 'fluctate_rate_24H': '10.44'}
BAT {'opening_price': '281', 'closing_price': '281', 'min_price': '280', 'max_price': '304', 'units_traded': '811195.982123161931331185', 'acc_trade_value': '238027910.878891833335306416', 'prev_closing_price': '280', 'units_traded_24H': '1624929.460719550502194433', 'acc_trade_value_24H': '461094579.528581813335306134', 'fluctate_24H': '23', 'fluctate_rate_24H': '8.91'}
THETA {'opening_price': '2207', 'closing_price': '2298', 'min_price': '2194', 'max_price': '2484', 'units_traded': '1048923.25756386523024032', 'acc_trade_value': '2480918365.748497095835756197', 'prev_closing_price': '2206', 'units_traded_24H': '1930710.348884793321995674', 'acc_trade_value_24H': '4408204971.47693716583573492', 'fluctate_24H': '219', 'fluctate_rate_24H': '10.53'}
LOOM {'opening_price': '70.75', 'closing_price': '71.9', 'min_price': '70.54', 'max_price': '77.35', 'units_traded': '6821856.328015939528971601', 'acc_trade_value': '509899811.46826060019999963224', 'prev_closing_price': '70.71', 'units_traded_24H': '13207520.224758592120752422', 'acc_trade_value_24H': '959953054.15270790039999956524', 'fluctate_24H': '4.23', 'fluctate_rate_24H': '6.25'}
CVC {'opening_price': '173', 'closing_price': '177', 'min_price': '172', 'max_price': '191', 'units_traded': '1952770.00293877', 'acc_trade_value': '354974846.09447365', 'prev_closing_price': '174', 'units_traded_24H': '3106514.84641315', 'acc_trade_value_24H': '550298566.47092452', 'fluctate_24H': '16', 'fluctate_rate_24H': '9.94'}
WAVES {'opening_price': '1954', 'closing_price': '1970', 'min_price': '1934', 'max_price': '2113', 'units_traded': '370743.06182872', 'acc_trade_value': '747836513.8113779', 'prev_closing_price': '1958', 'units_traded_24H': '792234.80431747', 'acc_trade_value_24H': '1555456204.90627482', 'fluctate_24H': '166', 'fluctate_rate_24H': '9.2'}
LINK {'opening_price': '30310', 'closing_price': '31650', 'min_price': '30040', 'max_price': '34610', 'units_traded': '495545.899619289570355556', 'acc_trade_value': '16301764562.75987567740104982', 'prev_closing_price': '30320', 'units_traded_24H': '854267.68513987300926557', 'acc_trade_value_24H': '27012643715.55376137242425393', 'fluctate_24H': '3670', 'fluctate_rate_24H': '13.12'}
ENJ {'opening_price': '180', 'closing_price': '185', 'min_price': '178', 'max_price': '200', 'units_traded': '665419.193231653288959412', 'acc_trade_value': '127412975.21431603999999903', 'prev_closing_price': '179', 'units_traded_24H': '2020354.996904494899874241', 'acc_trade_value_24H': '368289614.88123568999999855', 'fluctate_24H': '23', 'fluctate_rate_24H': '14.2'}
VET {'opening_price': '54.28', 'closing_price': '57.03', 'min_price': '54.17', 'max_price': '62.71', 'units_traded': '34008113.136463175688846378', 'acc_trade_value': '2028061373.87183108246595609266', 'prev_closing_price': '54.6', 'units_traded_24H': '64824107.632396173836884468', 'acc_trade_value_24H': '3665942984.80041762386595502367', 'fluctate_24H': '7.09', 'fluctate_rate_24H': '14.2'}
MTL {'opening_price': '1403', 'closing_price': '1425', 'min_price': '1388', 'max_price': '1521', 'units_traded': '401428.56711343', 'acc_trade_value': '588126927.37778708', 'prev_closing_price': '1403', 'units_traded_24H': '595700.90841789', 'acc_trade_value_24H': '854062342.19367333', 'fluctate_24H': '111', 'fluctate_rate_24H': '8.45'}
IOST {'opening_price': '7.585', 'closing_price': '7.678', 'min_price': '7.53', 'max_price': '8.291', 'units_traded': '33565939.63572664', 'acc_trade_value': '264839908.88426042365', 'prev_closing_price': '7.592', 'units_traded_24H': '90056045.84727496', 'acc_trade_value_24H': '685181350.27208297797', 'fluctate_24H': '0.55', 'fluctate_rate_24H': '7.72'}
AMO {'opening_price': '1.289', 'closing_price': '1.347', 'min_price': '1.275', 'max_price': '1.499', 'units_traded': '1357323875.758683667296019449', 'acc_trade_value': '1871775990.933273866413561945816', 'prev_closing_price': '1.29', 'units_traded_24H': '2202104610.520760885716584598', 'acc_trade_value_24H': '2950882592.332437317240182150097', 'fluctate_24H': '0.059', 'fluctate_rate_24H': '4.58'}
BSV {'opening_price': '62800', 'closing_price': '63700', 'min_price': '62550', 'max_price': '68750', 'units_traded': '11788.12652794', 'acc_trade_value': '773620167.1956645', 'prev_closing_price': '63100', 'units_traded_24H': '27972.67285828', 'acc_trade_value_24H': '1763688116.040719', 'fluctate_24H': '5950', 'fluctate_rate_24H': '10.3'}
ORBS {'opening_price': '32.71', 'closing_price': '35.18', 'min_price': '32.56', 'max_price': '37.87', 'units_traded': '18750471.882959619385375693', 'acc_trade_value': '672463290.5249515368999998457', 'prev_closing_price': '32.71', 'units_traded_24H': '31170431.305757719747231097', 'acc_trade_value_24H': '1078479938.52017568119999970698', 'fluctate_24H': '3.78', 'fluctate_rate_24H': '12.04'}
TFUEL {'opening_price': '74.67', 'closing_price': '77.52', 'min_price': '74.66', 'max_price': '84', 'units_traded': '3714560.181877612388812944', 'acc_trade_value': '296339413.64929446039999993357', 'prev_closing_price': '75.1', 'units_traded_24H': '8746673.613251140412019307', 'acc_trade_value_24H': '668158825.63517379969999916047', 'fluctate_24H': '6.76', 'fluctate_rate_24H': '9.55'}
VALOR {'opening_price': '157', 'closing_price': '156', 'min_price': '154', 'max_price': '168', 'units_traded': '2397786.915601730879883166', 'acc_trade_value': '386315138.824192928944281021', 'prev_closing_price': '158', 'units_traded_24H': '4242980.291404254670142473', 'acc_trade_value_24H': '662914820.615872192478115104', 'fluctate_24H': '15', 'fluctate_rate_24H': '10.64'}
ANKR {'opening_price': '34.78', 'closing_price': '35.58', 'min_price': '34.78', 'max_price': '38.79', 'units_traded': '5829398.936223069805766319', 'acc_trade_value': '215661591.55582702319999989556', 'prev_closing_price': '34.99', 'units_traded_24H': '14365743.637641007862642482', 'acc_trade_value_24H': '504187435.42494702839999981012', 'fluctate_24H': '3.24', 'fluctate_rate_24H': '10.02'}
MIX {'opening_price': '2.933', 'closing_price': '2.897', 'min_price': '2.71', 'max_price': '3.188', 'units_traded': '724740970.222942385617121687', 'acc_trade_value': '2153325514.238443599478809419782', 'prev_closing_price': '2.923', 'units_traded_24H': '1236946985.660836910863757499', 'acc_trade_value_24H': '3554984932.169061208817485311418', 'fluctate_24H': '0.372', 'fluctate_rate_24H': '14.73'}
CRO {'opening_price': '162', 'closing_price': '172', 'min_price': '162', 'max_price': '181', 'units_traded': '2849118.51733419', 'acc_trade_value': '496163127.3492855', 'prev_closing_price': '162', 'units_traded_24H': '4772423.28655509', 'acc_trade_value_24H': '798705791.082434', 'fluctate_24H': '25', 'fluctate_rate_24H': '17.01'}
FX {'opening_price': '217', 'closing_price': '240', 'min_price': '213', 'max_price': '241', 'units_traded': '1481984.042549392585422319', 'acc_trade_value': '343475440.737488782232339765', 'prev_closing_price': '216', 'units_traded_24H': '2741145.330319908013806006', 'acc_trade_value_24H': '607808773.07012854223233878', 'fluctate_24H': '35', 'fluctate_rate_24H': '17.07'}
CHR {'opening_price': '185', 'closing_price': '192', 'min_price': '184', 'max_price': '209', 'units_traded': '984679.89186738', 'acc_trade_value': '194904510.53400181', 'prev_closing_price': '184', 'units_traded_24H': '1258961.62032024', 'acc_trade_value_24H': '243485243.96509072', 'fluctate_24H': '24', 'fluctate_rate_24H': '14.29'}
MBL {'opening_price': '4.019', 'closing_price': '4.159', 'min_price': '4.002', 'max_price': '4.435', 'units_traded': '72139076.02044321', 'acc_trade_value': '305971149.4349921087', 'prev_closing_price': '4.033', 'units_traded_24H': '139953412.00190099', 'acc_trade_value_24H': '575178025.43583503505', 'fluctate_24H': '0.31', 'fluctate_rate_24H': '8.05'}
FCT2 {'opening_price': '60.8', 'closing_price': '62', 'min_price': '60.39', 'max_price': '66.78', 'units_traded': '11091082.866213698743334805', 'acc_trade_value': '700925268.23267224839999981443', 'prev_closing_price': '60.29', 'units_traded_24H': '20275353.648917995108282745', 'acc_trade_value_24H': '1250130513.47961128604999968689', 'fluctate_24H': '4.85', 'fluctate_rate_24H': '8.49'}
WOM {'opening_price': '39.38', 'closing_price': '40', 'min_price': '39.2', 'max_price': '43.33', 'units_traded': '12135027.725138388415058254', 'acc_trade_value': '501202636.85373686012595417427', 'prev_closing_price': '39.38', 'units_traded_24H': '21581255.31642394559623475', 'acc_trade_value_24H': '863506835.87076325336920764383', 'fluctate_24H': '4.91', 'fluctate_rate_24H': '13.99'}
BOA {'opening_price': '18.69', 'closing_price': '19.75', 'min_price': '18.66', 'max_price': '20.62', 'units_traded': '5044573.6734211', 'acc_trade_value': '99659611.6963977553', 'prev_closing_price': '18.62', 'units_traded_24H': '10691947.63741465', 'acc_trade_value_24H': '207958141.6554581435', 'fluctate_24H': '1.23', 'fluctate_rate_24H': '6.64'}
MEV {'opening_price': '5.7', 'closing_price': '5.689', 'min_price': '5.649', 'max_price': '6.037', 'units_traded': '99944638.210968063090763911', 'acc_trade_value': '585307776.523373164960767033598', 'prev_closing_price': '5.703', 'units_traded_24H': '146317387.440055714376537205', 'acc_trade_value_24H': '843010113.059431605686369057363', 'fluctate_24H': '0.307', 'fluctate_rate_24H': '5.7'}
SXP {'opening_price': '340', 'closing_price': '354', 'min_price': '339', 'max_price': '381', 'units_traded': '1961238.109711995897590465', 'acc_trade_value': '708862840.090425449999998115', 'prev_closing_price': '342', 'units_traded_24H': '2774220.348990898946746448', 'acc_trade_value_24H': '982419041.70510797590361002', 'fluctate_24H': '28', 'fluctate_rate_24H': '8.59'}
COS {'opening_price': '7.479', 'closing_price': '7.405', 'min_price': '7.405', 'max_price': '8.05', 'units_traded': '55738348.776106714750063603', 'acc_trade_value': '427848567.750332117819999848473', 'prev_closing_price': '7.491', 'units_traded_24H': '95425906.76399673374749102', 'acc_trade_value_24H': '717048329.791488994349999825563', 'fluctate_24H': '0.633', 'fluctate_rate_24H': '9.35'}
EL {'opening_price': '9.059', 'closing_price': '9.319', 'min_price': '9.008', 'max_price': '10.15', 'units_traded': '137701304.154010112260472642', 'acc_trade_value': '1330077974.828217456724228402987', 'prev_closing_price': '9.06', 'units_traded_24H': '293294248.838302367638857889', 'acc_trade_value_24H': '2739705726.467316407264228247781', 'fluctate_24H': '0.935', 'fluctate_rate_24H': '11.15'}
HIVE {'opening_price': '486', 'closing_price': '506', 'min_price': '486', 'max_price': '547', 'units_traded': '5066421.99894168', 'acc_trade_value': '2656312973.63010866', 'prev_closing_price': '488', 'units_traded_24H': '8561826.76038941', 'acc_trade_value_24H': '4332313905.03402452', 'fluctate_24H': '46', 'fluctate_rate_24H': '10'}
XPR {'opening_price': '4.875', 'closing_price': '6.978', 'min_price': '4.653', 'max_price': '8.575', 'units_traded': '5327949839.19417698', 'acc_trade_value': '37971324956.99326925458', 'prev_closing_price': '4.877', 'units_traded_24H': '6163759151.52405111', 'acc_trade_value_24H': '41933004705.12941359783', 'fluctate_24H': '2.698', 'fluctate_rate_24H': '63.04'}
EGG {'opening_price': '4.35', 'closing_price': '4.6', 'min_price': '4.342', 'max_price': '4.821', 'units_traded': '55892628.293095149786934695', 'acc_trade_value': '260010658.585790849525546859882', 'prev_closing_price': '4.33', 'units_traded_24H': '89222710.062507564338473303', 'acc_trade_value_24H': '401770320.998306969355546843973', 'fluctate_24H': '0.544', 'fluctate_rate_24H': '13.41'}
BORA {'opening_price': '151', 'closing_price': '154', 'min_price': '149', 'max_price': '164', 'units_traded': '2825229.970532962963819749', 'acc_trade_value': '445116686.627391619999999194', 'prev_closing_price': '150', 'units_traded_24H': '4482141.312041556656151315', 'acc_trade_value_24H': '693381781.885574419999998605', 'fluctate_24H': '11', 'fluctate_rate_24H': '7.69'}
ARPA {'opening_price': '59.73', 'closing_price': '59.81', 'min_price': '58.35', 'max_price': '65.6', 'units_traded': '33074919.047344571568246712', 'acc_trade_value': '2052050341.02481944221499849342', 'prev_closing_price': '59.96', 'units_traded_24H': '60693856.102638371268456651', 'acc_trade_value_24H': '3690760486.27799286110472121058', 'fluctate_24H': '6.35', 'fluctate_rate_24H': '11.88'}
CTC {'opening_price': '1231', 'closing_price': '1442', 'min_price': '1220', 'max_price': '1528', 'units_traded': '2753199.432915420178488579', 'acc_trade_value': '3937735052.060642429978983855', 'prev_closing_price': '1244', 'units_traded_24H': '3659195.323124712644969156', 'acc_trade_value_24H': '5052964632.0687381656658667', 'fluctate_24H': '252', 'fluctate_rate_24H': '21.18'}
APM {'opening_price': '5.509', 'closing_price': '5.356', 'min_price': '5.356', 'max_price': '5.95', 'units_traded': '387953731.50188313536534814', 'acc_trade_value': '2195644200.142622714703301491713', 'prev_closing_price': '5.539', 'units_traded_24H': '524039834.385819750456463003', 'acc_trade_value_24H': '2920067937.992221097726236440665', 'fluctate_24H': '0.386', 'fluctate_rate_24H': '7.77'}
CKB {'opening_price': '9.855', 'closing_price': '10.35', 'min_price': '9.789', 'max_price': '11.1', 'units_traded': '23966542.328931422058265089', 'acc_trade_value': '255087318.36030411756999996842', 'prev_closing_price': '9.855', 'units_traded_24H': '63976019.991317957239332783', 'acc_trade_value_24H': '637255445.424094655559999906335', 'fluctate_24H': '1.479', 'fluctate_rate_24H': '16.67'}
AERGO {'opening_price': '130', 'closing_price': '132', 'min_price': '130', 'max_price': '141', 'units_traded': '1025253.656622455383858776', 'acc_trade_value': '139581805.644955409999999828', 'prev_closing_price': '131', 'units_traded_24H': '2786983.674413334614628006', 'acc_trade_value_24H': '362316962.306637309999999728', 'fluctate_24H': '10', 'fluctate_rate_24H': '8.2'}
EVZ {'opening_price': '6.498', 'closing_price': '6.445', 'min_price': '6.439', 'max_price': '6.938', 'units_traded': '52173990.718959897960034485', 'acc_trade_value': '349698440.703570446640045052935', 'prev_closing_price': '6.497', 'units_traded_24H': '74614899.935171921941547775', 'acc_trade_value_24H': '492339943.68690360293946377749', 'fluctate_24H': '0.224', 'fluctate_rate_24H': '3.6'}
QTCON {'opening_price': '2.205', 'closing_price': '2.323', 'min_price': '2.172', 'max_price': '2.413', 'units_traded': '410738464.489718516625414703', 'acc_trade_value': '943205438.148931652365550420081', 'prev_closing_price': '2.202', 'units_traded_24H': '723186378.192906375335446494', 'acc_trade_value_24H': '1631657632.889217339138133527264', 'fluctate_24H': '0.174', 'fluctate_rate_24H': '8.1'}
UNI {'opening_price': '15370', 'closing_price': '14440', 'min_price': '14380', 'max_price': '16090', 'units_traded': '161905.552282331000412665', 'acc_trade_value': '2492391010.00766939999931436', 'prev_closing_price': '15330', 'units_traded_24H': '291866.347115511180433899', 'acc_trade_value_24H': '4376371232.36532019999908155', 'fluctate_24H': '1710', 'fluctate_rate_24H': '13.43'}
YFI {'opening_price': '9102000', 'closing_price': '9391000', 'min_price': '9053000', 'max_price': '10148000', 'units_traded': '93.617444785357770127', 'acc_trade_value': '904118175.671242046184867', 'prev_closing_price': '9070000', 'units_traded_24H': '187.533267103305343961', 'acc_trade_value_24H': '1760119438.905152046066222', 'fluctate_24H': '657000', 'fluctate_rate_24H': '7.52'}
UMA {'opening_price': '2614', 'closing_price': '2660', 'min_price': '2596', 'max_price': '2873', 'units_traded': '42643.727274714654772749', 'acc_trade_value': '117184889.867893119999992341', 'prev_closing_price': '2609', 'units_traded_24H': '91762.477525709810377898', 'acc_trade_value_24H': '241864602.608844469999985603', 'fluctate_24H': '262', 'fluctate_rate_24H': '10.93'}
AAVE {'opening_price': '393000', 'closing_price': '405900', 'min_price': '375000', 'max_price': '447900', 'units_traded': '13370.777121810921862368', 'acc_trade_value': '5584843039.9239876794839912', 'prev_closing_price': '393900', 'units_traded_24H': '21793.711071424024440987', 'acc_trade_value_24H': '8784130432.4645036794641453', 'fluctate_24H': '42900', 'fluctate_rate_24H': '11.82'}
COMP {'opening_price': '80850', 'closing_price': '83800', 'min_price': '80150', 'max_price': '92200', 'units_traded': '3495.718124763276821879', 'acc_trade_value': '301466084.2792139894485568', 'prev_closing_price': '81300', 'units_traded_24H': '6663.929944019955516818', 'acc_trade_value_24H': '558343596.89231998944814055', 'fluctate_24H': '6200', 'fluctate_rate_24H': '7.99'}
BAL {'opening_price': '2959', 'closing_price': '3078', 'min_price': '2921', 'max_price': '3264', 'units_traded': '73133.105873236461424636', 'acc_trade_value': '228604428.174220339999991725', 'prev_closing_price': '2944', 'units_traded_24H': '147559.073735585835979649', 'acc_trade_value_24H': '443287514.818267099999988953', 'fluctate_24H': '263', 'fluctate_rate_24H': '9.34'}
RSR {'opening_price': '13.12', 'closing_price': '14', 'min_price': '13.03', 'max_price': '16.7', 'units_traded': '200914514.325659120912173967', 'acc_trade_value': '2892772850.10889322989315044784', 'prev_closing_price': '13.14', 'units_traded_24H': '385784651.358771750669936024', 'acc_trade_value_24H': '5302771579.52773933209420478306', 'fluctate_24H': '1.58', 'fluctate_rate_24H': '12.72'}
NMR {'opening_price': '15280', 'closing_price': '16340', 'min_price': '15130', 'max_price': '18200', 'units_traded': '51382.577949812350746023', 'acc_trade_value': '861665074.49276919015007004', 'prev_closing_price': '15350', 'units_traded_24H': '96632.292439272662087208', 'acc_trade_value_24H': '1529702673.27920559014981305', 'fluctate_24H': '2680', 'fluctate_rate_24H': '19.62'}
RLC {'opening_price': '2112', 'closing_price': '2139', 'min_price': '2112', 'max_price': '2357', 'units_traded': '295101.297548994264619565', 'acc_trade_value': '656872158.463704209999994853', 'prev_closing_price': '2122', 'units_traded_24H': '770275.359795641088646482', 'acc_trade_value_24H': '1626725053.503751219999992852', 'fluctate_24H': '238', 'fluctate_rate_24H': '12.52'}
UOS {'opening_price': '119', 'closing_price': '121', 'min_price': '117', 'max_price': '126', 'units_traded': '3662996.904787572156268022', 'acc_trade_value': '448638229.626531316666666009', 'prev_closing_price': '119', 'units_traded_24H': '5982554.121348005210894554', 'acc_trade_value_24H': '718469770.054326946666665905', 'fluctate_24H': '6', 'fluctate_rate_24H': '5.22'}
SAND {'opening_price': '607', 'closing_price': '633', 'min_price': '601', 'max_price': '688', 'units_traded': '7779374.355135033303841381', 'acc_trade_value': '5090645778.682851102272516745', 'prev_closing_price': '607', 'units_traded_24H': '13907961.645074839799263433', 'acc_trade_value_24H': '8736545122.121181514942492431', 'fluctate_24H': '76', 'fluctate_rate_24H': '13.64'}
STPT {'opening_price': '89', 'closing_price': '90.35', 'min_price': '88.35', 'max_price': '99.98', 'units_traded': '13399988.238644788829928133', 'acc_trade_value': '1262863968.37499769012666429338', 'prev_closing_price': '89.68', 'units_traded_24H': '25581680.646212856191402711', 'acc_trade_value_24H': '2335384832.28826260547209908249', 'fluctate_24H': '7.69', 'fluctate_rate_24H': '9.3'}
BEL {'opening_price': '1329', 'closing_price': '1307', 'min_price': '1293', 'max_price': '1458', 'units_traded': '3439384.49557603043401058', 'acc_trade_value': '4701115015.622287220169600964', 'prev_closing_price': '1329', 'units_traded_24H': '6260133.303510234053289632', 'acc_trade_value_24H': '8335571970.167555319864303254', 'fluctate_24H': '154', 'fluctate_rate_24H': '13.36'}
OBSR {'opening_price': '3.31', 'closing_price': '3.441', 'min_price': '3.31', 'max_price': '3.945', 'units_traded': '1492736117.71624177', 'acc_trade_value': '5353829230.9993947924', 'prev_closing_price': '3.303', 'units_traded_24H': '1775071555.15457', 'acc_trade_value_24H': '6274874715.28193808481', 'fluctate_24H': '0.406', 'fluctate_rate_24H': '13.38'}
POLA {'opening_price': '30.3', 'closing_price': '30.9', 'min_price': '29.2', 'max_price': '32.6', 'units_traded': '22898913.439294374392371481', 'acc_trade_value': '716856755.1585635665039332077', 'prev_closing_price': '29.92', 'units_traded_24H': '34045205.36628173080662504', 'acc_trade_value_24H': '1048024867.16112712952593133691', 'fluctate_24H': '1.87', 'fluctate_rate_24H': '6.44'}
ADP {'opening_price': '2.754', 'closing_price': '3.042', 'min_price': '2.754', 'max_price': '3.458', 'units_traded': '1070581593.685627351453920219', 'acc_trade_value': '3353641429.857113730416197287684', 'prev_closing_price': '2.755', 'units_traded_24H': '1321799654.707292825694381944', 'acc_trade_value_24H': '4043836685.397287624154665050085', 'fluctate_24H': '0.41', 'fluctate_rate_24H': '15.58'}
